Tai'an Hai Lin Machinery Manufacturing Co. Ltd is a professional manufacturer of emerging modern bearings. Main production: excavator bearing. forklift bearings, mixer bearings and other engineering machinery bearings, agricultural machinery bearings and spherical bearing;; cluth bearing, steering bearings; wheel hub bearing; bearing special for motorcycle and Non - standard bearing.




| select | Inquiry | Bearing No. | Dimensions (Size) | Basic Load Rating | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dxDxB (mm) | (Cr) | (Cor) | (kg) | |||
| 113518K | 90×160×40 | 3.41 | ||||
| 153518Y | 90×160×40 | 3.07 | ||||
| 3518W2K | 90×160×40 | 3.46 | ||||
| 53518HK | 90×160×40 | 3.35 | ||||
| 113518W2 | 90×160×40 | 3.43 | ||||
| 153518HK | 90×160×40 | - | ||||
| 113518W2K | 90×160×40 | 3.38 | ||||
| 3G153518Y | 90×160×40 | 3.11 | ||||
| 3519 | 95×170×43 | 4.31 | ||||
| 3519K | 95×170×43 | 4.21 | ||||
| 53519 | 95×170×43 | 4.27 | ||||
| 113519 | 95×170×43 | 4.22 | ||||
| 153519 | 95×170×43 | - | ||||
| 3519W2 | 95×170×43 | 4.21 | ||||
| 53519H | 95×170×43 | - | ||||
| 53519Y | 95×170×43 | 4 | ||||
| 113519K | 95×170×43 | 4.12 | ||||
| 153519H | 95×170×43 | - | ||||
| 3519W2K | 95×170×43 | 4.18 | ||||
| 53519HK | 95×170×43 | - | ||||
| 113519W2 | 95×170×43 | 4.12 | ||||
| 153519HK | 95×170×43 | - | ||||
| 113519W2K | 95×170×43 | 4.09 | ||||
| 3520 | 100×180×46 | 5.24 | ||||
| 3520K | 100×180×46 | 5.19 | ||||
| 53520 | 100×180×46 | 5.37 | ||||
| 53520H | 100×180×46 | 5.18 | ||||
| 113520 | 100×180×46 | 5.22 | ||||
| 153520 | 100×180×46 | 4.88 | ||||
| 203520 | 100×180×46 | 5.2 | ||||
