
| NO | Style | d dimension | D dimension | Be dimension | Bi dimension |
| W208PPB2 | 1 | 1.5005 | 3.1496 | 0.7090 | 1.6880 |
| 38.113 | 80.000 | 18.000 | 42.875 | ||
| W208PPB7 | 2 | 1.8800 | 3.1496 | 0.7090 | 1.1880 |
| 30.175 | 80.000 | 18.000 | 30.175 | ||
| W208PP10 | 4 | 1.5005 | 3.1496 | 0.8270 | 1.6880 |
| 38.113 | 80.000 | 21.000 | 42.875 | ||
| W208PPB10 | 1 | 1.5005 | 3.1496 | 0.8270 | 1.6880 |
| 38.113 | 80.000 | 21.000 | 42.875 | ||
| W208PPB23 | 2 | 1.5005 | 3.1496 | 1.1880 | 1.6880 |
| 38.113 | 80.000 | 30.175 | 42.875 | ||
| W209PPB2 | 3 | 1.7717 | 3.3460 | 1.1880 | 1.1880 |
| 45.000 | 85.000 | 30.175 | 30.175 | ||
| W209PPB4 | 3 | 1.5350 | 3.3460 | 1.1880 | 1.1880 |
| 39.000 | 85.000 | 30.175 | 30.175 | ||
| W210PP2 | 5 | 1.9380 | 3.5433 | 1.1880 | 1.188 |
| 49.225 | 90.000 | 30.175 | 30.175 | ||
| W210PPB2 | 3 | 1.9380 | 3.5430 | 1.1880 | 1.1880 |
| 49.225 | 90.000 | 30.175 | 30.175 | ||
| W210PPB5 | 3 | 1.7850 | 3.5430 | 1.1880 | 1.1880 |
| 45.339 | 90.000 | 30.175 | 30.175 | ||
| W210PP8 | 5 | 1.5300 | 3.5433 | 1.1880 | 1.1880 |
| 38.862 | 90.000 | 30.175 | 30.175 | ||
| W210PPB9 | 2 | 1.9448 | 3.5433 | 0.9055 | 1.4382 |
| 49.400 | 90.000 | 23.000 | 36.530 | ||
| W211PP2 | 5 | 2.1880 | 3.9370 | 1.3120 | 1.3120 |
| 55.575 | 100.000 | 33.325 | 33.325 | ||
| W211PPB2 | 3 | 2.1880 | 3.9370 | 1.3120 | 1.3120 |
| 55.575 | 100.000 | 33.325 | 33.325 | ||
| W211PPB4 | 6 | 2.1880 | 3.9370 | 1.3120 | 2.1870 |
| 55.575 | 100.000 | 33.325 | 55.500 | ||
| W214PP2 | 5 | 2.7559 | 4.9213 | 1.5620 | 1.5620 |
| 70.000 | 125.000 | 39.675 | 39.675 | ||
| W214PPB2 | 3 | 2.7559 | 4.9213 | 1.5620 | 1.5620 |
| 70.000 | 125.000 | 39.675 | 39.675 | ||
| W214PPB9 | 3 | 2.7660 | 4.9213 | 1.1020 | 1.7500 |
| 70.256 | 125.000 | 28.000 | 44.450 |
