Tai'an HaiLin Machinery can supply Forklift Bearings, which are specially designed for forklift trucks. Forklift machines make sudden and strong move with its pullers and therefore, to withstand the force. These bearings are thoroughly examined and verified. With the help of these bearings the vehicle can lift and move materials easily, which are generally used for short distance. It has added coating for corrosion resistant and capability to handle high heat. The forklift bearings play a vital role when the machines try to pick up & carry matters with its high load capacity and sturdy structure.
Forklift Bearing Channel :
BEARING NO | INNER (d) | OUTER (D) | WIDTH (T) |
MG 257282 | 25.00 | 72.00 | 28.00 |
MG 257524 | 25.00 | 75.00 | 24.00 |
MG 257624 | 25.00 | 76.00 | 24.00 |
MG 257624 | 25.00 | 76.00 | 25.00 |
MG 257627 | 25.00 | 76.00 | 27.00 |
MG 257822 | 25.00 | 78.00 | 22.00 |
MG 258022 | 25.00 | 80.00 | 22.00 |
MG 307021 | 30.00 | 70.00 | 21.00 |
MG 307822 | 30.00 | 78.00 | 22.00 |
MG 357822 | 35.00 | 78.00 | 22.00 |
MG 357823 | 35.00 | 78.00 | 23.00 |
GODREJ 3X | 35.00 | 88.00 | 31.00 |
MG 359633 | 35.00 | 96.00 | 33.00 |
MG 359728 | 35.00 | 97.00 | 28.00 |
TB 1009 | 35.00 | 101.00 | 29.00 |
MG 3510831 | 35.00 | 108.00 | 31.00 |
MG 366619 | 36.00 | 66.00 | 19.00 |
MG 409029 | 40.00 | 90.00 | 29.00 |
MG 4010129 | 40.00 | 101.00 | 29.00 |
TB 1008 | 40.00 | 108.00 | 31.00 |
MG 4010835 | 40.00 | 108.00 | 35.00 |
B 3522 | 40.00 | 110.00 | 32.00 |
MG 4011531 | 40.00 | 115.00 | 31.00 |
MG 4012029 | 40.00 | 120.00 | 29.00 |
83C285B1 | 40.00 | 120.00 | 28.00 |
MG 4012532 | 40.00 | 125.00 | 32.00 |
MG 4012635 | 40.00 | 126.50 | 35.00 |
MG 458930 | 45.00 | 89.00 | 30.00 |
TB 1006 | 45.00 | 101.00 | 29.00 |
MG 4511032 | 45.00 | 110.00 | 32.00 |
SB 09134 B | 45.00 | 105.00 | 34.00 |
MG 4511934 | 45.00 | 119.00 | 34.00 |
MG 4512029 | 45.00 | 120.00 | 29.00 |
MG 4512532 | 45.00 | 125.00 | 32.00 |
SB 091243 CB1 | 45.00 | 125.00 | 35.00 |
5Inch GODREG [NEW] | 45.00 | 127.00 | 32.00 |
MG 5011934 | 50.00 | 119.20 | 34.00 |
MG 5012134 | 50.00 | 121.00 | 34.00 |
MG 5013234 | 50.00 | 123.00 | 34.00 |
MG 559633 | 55.00 | 96.00 | 33.00 |
MG 5511032 | 55.00 | 110.00 | 32.00 |
MG 5511035 | 55.00 | 110.00 | 35.00 |
MG 5511335 | 55.00 | 113.00 | 35.00 |
MG 5511934 | 55.00 | 119.00 | 34.00 |
MG 5512134 | 55.00 | 121.00 | 34.00 |
MG 5513245 | 55.00 | 132.00 | 45.00 |
6 INCH | 55.00 | 152.00 | 38.00 |
MG 5515245 | 55.00 | 152.00 | 45.00 |
MG 5516540 | 55.00 | 165.00 | 40.00 |
MG 5516545 | 55.00 | 165.00 | 45.00 |
MG 6513542 | 65.00 | 135.00 | 42.00 |
MG 7512840 | 75.00 | 128.00 | 40.00 |
Taper Roller Bearing For Forklift :
BEARING NO | INNER (d) [MM] | OUTER (D) [MM] | WIDTH (T) [MM] |
3780/3720 | 50.80 | 93.00 | 30.00 |
3478/3420 | 34.00 | 79.00 | 29.00 |
498/493 | 84.00 | 136.00 | 30.00 |
32216 | 50.00 | 140.00 | 35.00 |
HM807046/807010 | 50.00 | 104.00 | 36.00 |
HM804840/10 | 41.00 | 95.00 | 30.00 |
29585/20 | 63.00 | 107.00 | 25.00 |
31594/31520 | 34.00 | 76.00 | 29.00 |
25577/23 | 42.00 | 82.00 | 26.00 |
15123/15245 | 31.00 | 62.00 | 18.00 |
25580/23 | 44.00 | 82.00 | 26.00 |
25590/23 | 45.00 | 82.00 | 23.00 |
32210 | 50.00 | 90.00 | 25.00 |
32207 | 34.00 | 72.00 | 24.00 |
88048/10 | 33.00 | 68.00 | 22.00 |
88649/10 | 34.00 | 72.00 | 25.00 |
718149/10 | 90.00 | 145.00 | 35.00 |
716649/10 | 85.00 | 130.00 | 30.00 |
48190/48120 | 108.00 | 162.00 | 35.00 |
30310 | 50.00 | 110.00 | 29.00 |
32308 | 40.00 | 90.00 | 35.00 |
33205 | 25.00 | 52.00 | 22.00 |
3325 | 70.00 | 80.00 | 29.00 |
King Ping Bearing For Forklift :
BEARING NO | INNER (d) [MM] | OUTER (D) [MM] | WIDTH (T) [MM] |
TB1007 | |||
T113 | 29.00 | 56.00 | 16.00 |
T176 | 44.00 | 82.00 | 23.00 |
T88 | 22.00 | 48.00 | 15.00 |
198906K | 32.00 | 58.00 | 15.00 |
198908K | 32.00 | 68.00 | 18.00 |
198909K | 47.50 | 78.00 | 23.00 |
28 TAG 007 | 28.00 | 56.00 | 16.00 |
Clutch Bearing For Forklift :
BEARING NO | INNER "d" [MM] | OUTER "D" [MM] | "T" SIZE [MM] |
CB 1087 D1 | 52.37 | 88.90 | 19.05 |
306445-5001 | 50.00 | 81.60 | 25.00 |
9688211 | 55.00 | 92.00 | 23.00 |
D-12 | 52.37 | 88.90 | 19.05 |
Needle Bearing For Forklift :
BEARING NO | INNER (d) [MM] | OUTER (D) [MM] | WIDTH (T) [MM] |
BM 283930 A | 28.00 | 39.00 | 30.00 |
943/45 | 45.00 | 55.00 | 38.00 |
943/32 | 32.00 | 39.00 | 32.00 |
HK 4416 |
Pully Bearing For Forklift :
BEARING NO | ID | ![]() |
N-408 | [40MM] | |
N-407 | [35MM] | |
N-409 | [45MM] W/PULLY FOR VOLTAS | |
N-410 | [55MM] |
Ball Bearing For Forklift :
BEARING NO | INNER (d) [MM] | OUTER (D) [MM] | WIDTH (T) [MM] |
6006 2RS | 30.00 | 55.00 | 13.00 |
6307 2RS | 35.00 | 80.00 | 21.00 |
6306 2RS | 30.00 | 72.00 | 19.00 |
6308 2RS | 40.00 | 90.00 | 23.00 |
Steering Bearing For Forklift :
BEARING NO | INNER "d" [MM] | OUTER "D"[MM] | "T" SIZE [MM] |
36X-35BC | |||
38A-35BC | |||
STRG BRG F-7 |
Spherical Bearing For Forklift :
BEARING NO | INNER (d) [MM] | OUTER (D) [MM] | WIDTH (T) [MM] |
GE-16 2RS | 16.00 | 30.00 | 14/10 |
GE-17 2RS | 17.00 | 30.00 | 14/10 |
GE-20 2RS | 20.00 | 35.00 | 16/12 |
GE-25 2RS | 25.00 | 42.00 | 20/16 |
GE-30 2RS | 30.00 | 47.00 | 24/20 |
New Generation :
Double Row Anguler Contact Ball Bearing For Forklift | |||
BEARING NO | INNER (d) [MM] | OUTER (D) [MM] | WIDTH (T) [MM] |
DAC 396837 | 39.00 | 68.00 | 37.00 |
JRM 3490X2/4068XD | 40.00 | 68.00 | 42.00 |